उत्पाद विवरण:
|
वर्गीकरण: | अन्य चिपकने वाले | मुख्य कच्चा माल: | अनाएरोबिक चिपकने वाला |
---|---|---|---|
प्रयोग: | निर्माण, धागा तालाबंदी | रंग: | लाल |
तापमान रेंज (℃): | -60~165 | कंटेनर: | 10मि.ली./50मि.ली./250मि.ली. |
अंतर भरण(मिमी): | 0.13 | फिक्सचर समय: | 10-15 मि |
पूर्ण इलाज समय: | 24 घंटे | शेल्फ लाइफ: | 12 महीने |
प्रमाणपत्र: | ISO9001, सीई, एसजीएस | पोर्ट: | शंघाई, गुआंगज़ौ |
प्रमुखता देना: | 10 मिलीलीटर थ्रेडलॉकर चिपकने वाला,स्क्रू थ्रेडलकर चिपकने वाला,250 मिलीलीटर थ्रेडलॉकर चिपकने वाला |
पेंच धागे के लिए सीलेंट
पद | रंग | चिपचिपाहट (CPS)सी) |
रिक्ति भरना ((मिमी) | उपचार का समय(25सी) | तोड़ने का क्षण ((N.m) | औसत विघटन क्षण (एन.एम.) | गर्मी प्रतिरोध | शेल्फ लाइफ (25सी) |
DY-N242 | नीला | 1000-2000 | 0.15 | आरंभिक उपचार 10-15 मिनट | 13 | 7 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N243 | नीला | 1000-2000 | 0.15 | आरंभिक उपचार 10-20 मिनट | 14 | 8 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N262 | लाल | 1000-2000 | 0.15 | आरंभिक उपचार 10-15 मिनट | 25 | 20 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N271 | लाल | 600-1200 | 0.13 | आरंभिक उपचार 5-10 मिनट | 32 | 25 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N272 | गुलाबी | 6000-9000 | 0.3 | आरंभिक उपचार 10-15 मिनट | 25 | 20 | -60तक+230 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N277 | लाल | 5000-9000 | 0.3 | आरंभिक उपचार 10-15 मिनट | 32 | 28 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे | ||||||||
DY-N290 | हरी | 15-50 | 0.1 | आरंभिक उपचार 10-15 मिनट | 32 | 30 | -60तक+165 | 24माह |
पूर्ण उपचार 24 घंटे |
व्यक्ति से संपर्क करें: SU
दूरभाष: 008615200906996
फैक्स: 86-731-86677379