|
उत्पाद विवरण:
|
| CAS संख्या।: | 7085-85-0 | Einecs सं।: | 230-391-5 |
|---|---|---|---|
| मुख्य सामग्री: | सिलिकॉन | प्रकार: | एकल घटक चिपकने वाला |
| रंग: | स्लेटी | बढ़ाव: | 300% |
| गैप भरें: | 6 ग्राम/सेमी 3 | सम्पीडक क्षमता: | 10 एमपीए |
| स्पर्श इलाज समय: | 15-20 मिनट | पूर्ण इलाज का समय: | 24 घंटे |
| चिपचिपाहट: | > 100000 सीपीएस/25 ℃ | तापमान प्रतिरोध: | -60~+320℃ |
| शेल्फ जीवन: | 12 महीने | प्रतिरूप संख्या।: | DY-M583 (85 ग्राम/टुकड़ा) |
| एमओक्यू: | ≥1440 जोड़े या ≥28800 जोड़े (ओईएम) | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च तापमान प्रतिरोधी आरटीवी सिलिकॉन गास्केट निर्माता,ग्रे आरटीवी सिलिकॉन गास्केट निर्माता,24 घंटे पूर्ण उपचार समय सिलिकॉन सीलेंट |
||
| मॉडल नं। | DY-M583 (85g/टुकड़ा) |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | आरटीवी सिलिकॉन गैस्केट मेकर |
| वर्गीकरण | सिंगल कम्पोनेंट चिपकने वाला |
| रंग | ग्रे |
| विस्कोसिटी (cps/25℃) | ए: >100,000; बी: >100,000 |
| मुख्य सामग्री | डाईहाइड्रॉक्सी मिथाइल सिलिकॉन |
| बढ़ाव (%) | 100 |
| अंतर भरें (g/cm³) | 6 |
| संपीड़न (एमपीए) | 10 |
| टच क्योरिंग टाइम | 15-20 मिनट |
| पूर्ण क्योरिंग टाइम | 24 घंटे |
| तापमान प्रतिरोध (℃) | -60 से +320 |
| शेल्फ लाइफ | 12 महीने |
| प्रमाणपत्र | एसजीएस, आरओएचएस, आईएसओ9001 |
| ओईएम | समर्थित |
| एमओक्यू | ≥1,440 जोड़े या ≥28,800 जोड़े (ओईएम) |
व्यक्ति से संपर्क करें: SU
दूरभाष: 008615200906996
फैक्स: 86-731-86677379